|
পণ্যের বিবরণ:
|
| পণ্যের নাম: | আরামিড মধুচক্র কোর | কোষের আকার: | 3.2 , 4.8, 6.4,9.5 মিমি |
|---|---|---|---|
| পুরুত্ব: | 1.0, 1.5, 2 মিমি বা কস্টমিজেবল | আকার: | 1220*600 মিমি বা ব্যয়বহুল |
| ঘনত্ব: | 29, 48,96kg/m3 অথবা পোশাক | সুবিধা: | সুপার লাইট |
| উপকরণ: | অ্যারামিড ফাইবার পেপার | রঙ: | বাদামী |
| প্যাকেজ: | পাতলা পাতলা কাঠের কেস | অ্যাপ্লিকেশন: | রেল ট্রানজিট, খেলাধুলা পণ্য বা অন্যান্য |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ১.৫মিমি অ্যারামিড হানিকম্ব কোর,শিল্প গ্রেড অ্যারামিড হানিকম্ব,ক্ষয়রোধী সুপার লাইট হানিকম্ব |
||
| স্পেসিফিকেশন | কোষের আকার (মিমি/ইঞ্চি) | ঘনত্ব (কেজি/মি³) | সংকোচন শক্তি (MPa) | এল-শিয়ার শক্তি (MPa) | ডব্লিউ-শিয়ার শক্তি (MPa) |
|---|---|---|---|---|---|
| বাণিজ্যিক গ্রেডের অ্যারামিড মৌচাক কোর | |||||
| BHC1313-3.2-48 | ৩.২ (১/৮) | ৪৮ | ১.৯ | ১.১৬ | ০.৬২ |
| BHC1313-3.2-64 | ৩.২ | ৬৪ | ৩.১ | ১.৪৮ | ০.৮২ |
| BHC1313-3.2-80 | ৩.২ | ৮০ | ৪.৭ | ১.৯৫ | ১.০৫ |
| BHC1313-3.2-96 | ৩.২ | ৯৬ | ৬.৬ | ২.৪৫ | ১.৪২ |
| BHC1313-4.8-32 | ৪.৮ (৩/১৬) | ৩২ | ০.৯ | ০.৫৮ | ০.৩৬ |
| BHC1313-4.8-48 | ৪.৮ | ৪৮ | ২.৬ | ০.৯৮ | ০.৫৬ |
| BHC1313-4.8-64 | ৪.৮ | ৬৪ | ৩.৪ | ১.৭ | ০.৯২ |
| BHC1313-4.8-80 | ৪.৮ | ৮০ | ৬ | ১.৯৫ | ১.১ |
| BHC1313-4.8-96 | ৪.৮ | ৯৬ | ৭.৩ | ২.২৬ | ১.৩২ |
| BHC1313-6.4-24 | ৬.৪ (১/৪) | ২৪ | ০.৫৪ | ০.৩৪ | ০.১৮ |
| BHC1313-6.4-32 | ৬.৪ | ৩২ | ০.৮ | ০.৫৪ | ০.৩ |
| BHC1313-6.4-48 | ৬.৪ | ৪৮ | ২.০৫ | ১ | ০.৫৬ |
| BHC1313-6.4-64 | ৬.৪ | ৬৪ | ৩.৪ | ১.৫৪ | ০.৭৯ |
| BHC1313-9.5-24 | ৯.৫ (৩/৮) | ২৪ | ০.৫২ | ০.৩২ | ০.১৬ |
| BHC1313-9.5-32 | ৯.৫ | ৩২ | ০.৬৮ | ০.৫৬ | ০.২৯ |
| BHC1313-9.5-48 | ৯.৫ | ৪৮ | ৯.৬ | ১.১৫ | ০.৬৬ |
| মহাকাশ গ্রেডের অ্যারামিড মৌচাক কোর | |||||
| BHC1313A-3.2-48 | ৩.২ (১/৮) | ৪৮ | ২ | ১.২৬ | ০.৭২ |
| BHC1313A-3.2-64 | ৩.২ | ৬৪ | ৩.২ | ১.৫৮ | ০.৯২ |
| BHC1313A-3.2-80 | ৩.২ | ৮০ | ৪.৮ | ২.০৫ | ১.১৫ |
| BHC1313A-3.2-96 | ৩.২ | ৯৬ | ৬.৭ | ২.৫৫ | ১.৫২ |
| BHC1313A-3.2-128 | ৩.২ | ১২৮ | ১১.৪ | ৩.০৫ | ১.৮৮ |
| BHC1313A-3.2-144 | ৩.২ | ১৪৪ | ১৩.৩ | ৩.১৫ | ২ |
| BHC1313A-4.8-32 | ৪.৮ (৩/১৬) | ৩২ | ১ | ০.৬৮ | ০.৪৬ |
| BHC1313A-4.8-48 | ৪.৮ | ৪৮ | ২.৭ | ১.০৮ | ০.৬৬ |
| BHC1313A-6.4-48 | ৬.৪ (১/৪) | ৪৮ | ২.১৫ | ১.১ | ০.৬৬ |
| BHC1313A-9.5-48 | ৯.৫ (৩/৮) | ৪৮ | ৯.৭ | ১.২৫ | ০.৭৬ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Stella Li
টেল: +8618362561302
ফ্যাক্স: 86-512-65371981