পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্যের নাম: | মাইক্রো-পোরস অ্যালুমিনিয়াম মধুচক্র কোর | আকার: | 1220*2440 মিমি বা কাস্টমাইজযোগ্য |
---|---|---|---|
কোষের মাপ: | 1.04-8.66 মিমি বা কাস্টমাইজযোগ্য | পাশের দৈর্ঘ্য: | 0.6, 0.8,1,1.5, 1.83, 2, 2.5, 3, 3.75, 4, 5 মিমি বা কাস্টমাইজযোগ্য |
ফয়েল পুরুত্ব: | 0.021, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.08, 0.1 মিমি | সুবিধা: | হালকা ওজন, উচ্চ শক্তি, পরিবেশগত সুরক্ষা |
অ্যাপ্লিকেশন: | ফিল্টার, আলোক শিল্প বা অন্যান্য | বেধ: | 1.5-80 মিমি বা কাস্টমাইজযোগ্য |
উপকরণ: | 3003 এবং 5052 | রঙ: | অ্যালুমিনিয়াম প্রাকৃতিক রঙ |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 10 এমপিএ কম্প্রেশন শক্তি অ্যালুমিনিয়াম মধুচক্র কোর,সম্প্রসারিত অ্যালুমিনিয়াম হানিকম্ব কোর,মাইক্রো পোরাস অ্যালুমিনিয়াম মধুচক্র কোর |
10MPa এর উপরে কম্প্রেশন শক্তি সহ প্রসারিত মাইক্রো-পোরস অ্যালুমিনিয়াম মধুচক্র কোর
1. বর্ণনা:
উচ্চ শক্তির অ্যালুমিনিয়াম মধুচক্র কোর সাধারণত ছোট পাশের দৈর্ঘ্য এবং পুরু অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল সহ অ্যালুমিনিয়াম মধুচক্র কোরকে বোঝায়, যা আঠালোকরণ, স্তরায়ণ, গরম চাপ এবং করাত দ্বারা তৈরি করা হয় এবং এর কম্প্রেশন শক্তি বেশি।
ছোট সেল এবং উচ্চ ঘনত্বের কারণে, এটি ম্যানুয়ালি প্রসারিত করা যায় না। সাধারণত, উচ্চ-শক্তির অ্যালুমিনিয়াম মধুচক্র কোর প্রসারিত মেশিনের মাধ্যমে প্রসারিত করা হয়।
2. বিশেষ উল্লেখ:
মাইক্রো-পোরস অ্যালুমিনিয়াম মধুচক্র কোর | |||
বিশেষ উল্লেখ | পাশের দৈর্ঘ্য (মিমি) | ফয়েলের পুরুত্ব (মিমি) | ঘনত্ব (কেজি/মি³) |
BHC3003-0.4-0.015L | 0.4 | 0.6 | 0.025 |
BHC3003-0.5-0.015L | 0.5 | 0.6 | 0.025 |
BHC3003-0.5-0.021L | BHC3003-0.8-0.021L | 0.021 | |
190 | BHC3003-0.6-0.015L | 0.6 | 0.015 |
151 | BHC3003-0.8-0.021L | 0.6 | |
0.021 | 158 | BHC3003-0.8-0.021L | 0.8 |
0.021 | 0.03 | BHC3003-0.8-0.025L | |
0.8 | BHC3003-1-0.04L | 144 | |
BHC3003-0.8-0.03L | 0.8 | 0.03 | 169 |
BHC3003-1-0.025L | BHC3003-1-0.04L | 0.025 | |
115 | 0.08 | 1 | |
0.03 | 137 | BHC3003-1-0.04L | 1.83 |
0.04 | 0.08 | 0.06 | |
1.5 | 82 | 90 | |
BHC3003-1.5-0.04L | 1.5 | 0.08 | 122 |
BHC3003-1.5-0.05L | 82 | 0.05 | |
152 | 0.08 | 1.83 | |
0.04 | 99 | 0.08 | 1.83 |
0.05 | 82 | BHC3003-1.83-0.06L | |
1.83 | 0.08 | 148 | |
BHC3003-2-0.04L | 2 | 0.08 | 90 |
BHC3003-2-0.05L | 82 | BHC3003-3.5-0.06L | |
113 | 0.08 | 91 | |
0.06 | 135 | 0.08 | 2.5 |
0.04 | 82 | BHC3003-2.5-0.05L | |
2.5 | 0.08 | 4 | |
BHC3003-2.5-0.06L | 4 | 0.06 | |
110 | BHC3003-3-0.04L | 0.08 | 0.04 |
61 | 82 | 3.5 | |
0.05 | 0.08 | BHC3003-3-0.06L | |
3 | 4 | 91 | |
BHC3003-3-0.08L | 3 | 0.08 | BHC3003-3.5-0.08L |
BHC3003-3.5-0.04L | 82 | 0.04 | |
55 | 0.08 | 3.5 | |
0.05 | 4 | BHC3003-3.5-0.06L | |
3.5 | 0.06 | 82 | BHC3003-3.5-0.08L |
3.5 | 0.08 | 110 | |
BHC3003-4-0.04L | 4 | 0.04 | |
46 | BHC3003-4-0.05L | 4 | |
0.05 | 57 | ||
BHC3003-4-0.06L | 4 | ||
0.06 |
68
0.084
0.0892
0.085
0.0846
915
0.0854
0.085
0.0872
915
0.1
91সংকর ধাতু
3. মাইক্রো-পোরস অ্যালুমিনিয়াম কোরের বেশ কয়েকটি সুবিধা রয়েছে:সরবরাহ ফর্ম
3. মাইক্রো-পোরস অ্যালুমিনিয়াম কোরের বেশ কয়েকটি সুবিধা রয়েছে:ছিদ্রহীন
3. মাইক্রো-পোরস অ্যালুমিনিয়াম কোরের বেশ কয়েকটি সুবিধা রয়েছে:•
প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা
•
হালকা ওজন
•উচ্চ শক্তি•
সুপার ফ্ল্যাটনেস
• অগ্নি প্রতিরোধক•
শব্দ নিরোধক
•পরিবেশ সুরক্ষা
•
কম্প্রেশন, শিয়ার এবং জারা প্রতিরোধ
•
ফ্ল্যাটনেস
4. অ্যাপ্লিকেশন:• বিল্ডিং ম্যাটেরিয়ালস শিল্প
• আলোর শিল্প •
ব্যক্তি যোগাযোগ: Stella Li
টেল: +8618362561302
ফ্যাক্স: 86-512-65371981